...
Technische Daten
Bezeichnung | - | Silosteuerung >EASY< |
Versorgungsspannung | - | 100 - 240V AC - +10% -15% - 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | - | ca. 20 VA |
Ausgangssignale | - |
>grob< Dosierung - potentialfreier Relaiskontakt |
- | >fein< Dosierung - potentialfreier Relaiskontakt | |
- | Silovorwahl 1 - 4 ( optional 1 - 8 ) - potentialfreier Relaiskontakt | |
- | Belastung der Relaiskontakte - 240 V AC - 30V DC - 2A - 80VA | |
Messverstärker | - | integriert |
- | anpassbar für den Anschluss aller gängigen Messzellen ( Kraftaufnehmer ) | |
Dosiergenauigkeit | - | +/- 100 Gramm ( Anlagenabhängig ) |
Gehäuse | - | Edelstahl V2A - Länge 300 - Höhe 200 - Tiefe 155 ( mm ) |
Gehäuse | - | Stahl lackiert - Länge 400 - Höhe 400 - Tiefe 155 (mm) oder 215 (mm) |
- | mit Kabelverschraubungen für den elektrischen Anschluss | |
- | mit Hauptschalter | |
- | mit integrierter optionaler Notsteuerung | |
Gewicht | - | ca. 4500 Gramm |
Display | - | Touch - Screen - S/W - STN - 240 x 80 Pixel |
- | mit automatisch abschaltender Hintergrundbeleuchtung | |
- | Aussenmasse - Länge 145 - Höhe 75 ( mm ) | |
Funktion der Ausgangssignale
Nachdem der Dosierstart ausgelöst wurde, schaltet des Relais "grob" und "fein" gemeinsam ein.
Verzögert ( einstellbar bis 6 Sekunden ) schaltet das Relais des jeweils vorgewählten Silos ein.
Nach erreichen des einstellbaren Umschaltpunktes "grob - fein" schaltet das Relais "grob" aus.
Nach erreichen des Endgewichtes schaltet Relais "fein" und das Relais des vorgewählten Silos aus.
Das Relais "fein" kann auch zum starten der Anlage verwendet werden.
Anpassungen und Implementierung in Ihre Anlagenunterlagen sind inklusive.
Anschlussschema und Blockschaltbild